(税込み)
対象 | 健診料金 | |
---|---|---|
法定健診A | 35歳を除く40歳未満の方 | 5,500円 |
法定健診B | 35歳、40歳以上の方 | 11,000円 |
雇入時健康診断 | 雇い入れ時 | 11,000円 |
※企業健診のご相談はお電話にてお願い致します。03-6265-6500
実施日・時間
健康診断はご予約制になります。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祭日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00〜12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
14:00〜15:30 | ● | ● | ● | ● | ー | ー | ー |
※30分単位のご予約制になります。
※ご予約はお電話にてお願い致します。03-6265-6500
健診内容
「法定健診A」血液検査・心電図がない健診です。
「法定健診B・雇入れ健診」は血液検査・心電図を含む健診です。
※健康診断書発行まで、2週間程度のお時間を頂いております。お急ぎの方はご相談ください。
健診項目 | 詳細 | A | B・ 雇入時 |
|
---|---|---|---|---|
身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 | ● | ● | |
内科診察 | 問診(既往歴・自覚症状・他覚症状) | ● | ● | |
視力検査 | 左右裸眼又は矯正視力 | ● | ● | |
聴力検査 | オージオメーター(1000Hz、4000Hz) | ● | ● | |
血圧検査 | 最高血圧・最低血圧 | ● | ● | |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血・ウロブリ | ● | ● | |
血液検査 | 貧血検査 | 赤血球・白血球・血色素量・ ヘマトクリット・血小板数 |
ー | ● |
肝機能検査 | GOT・GPT・γ‐GTP | |||
脂質検査 | 中性脂肪・HDL‐コレステロール LDL‐コレステロール |
|||
糖尿病検査 | 血糖(空腹時) | |||
心電図検査 | 心電図(安静時) | ー | ● | |
胸部X線検査 | 胸部X線(正面) | ● | ● |
※上記の項目以外にも、検査項目の追加が可能です。